青森県の市町村ランキング
40市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの清掃費(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 35,211円・全国平均 38,898円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの清掃費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外ヶ浜町 | 234,534 | 12 |
| 2 | 深浦町 | 132,955 | 24 |
| 3 | 鰺ケ沢町 | 104,672 | 49 |
| 4 | 佐井村 | 74,697 | 91 |
| 5 | 風間浦村 | 67,192 | 118 |
| 6 | 今別町 | 51,412 | 218 |
| 7 | 東通村 | 44,294 | 281 |
| 8 | 六ケ所村 | 42,614 | 308 |
| 9 | 三沢市 | 42,057 | 318 |
| 10 | 野辺地町 | 35,691 | 417 |
| 11 | 平内町 | 35,592 | 424 |
| 12 | 蓬田村 | 34,333 | 444 |
| 13 | 大間町 | 33,635 | 465 |
| 14 | 三戸町 | 31,784 | 516 |
| 15 | むつ市 | 29,830 | 574 |
| 16 | 七戸町 | 27,872 | 650 |
| 17 | 東北町 | 26,771 | 702 |
| 18 | 横浜町 | 26,128 | 724 |
| 19 | 南部町 | 23,701 | 810 |
| 20 | 中泊町 | 20,421 | 1007 |
| 21 | 西目屋村 | 20,235 | 1023 |
| 22 | 田子町 | 20,107 | 1033 |
| 23 | 大鰐町 | 18,047 | 1167 |
| 24 | 弘前市 | 17,223 | 1229 |
| 25 | 鶴田町 | 15,360 | 1381 |
| 26 | 八戸市 | 15,253 | 1388 |
| 27 | つがる市 | 14,852 | 1414 |
| 28 | 黒石市 | 14,828 | 1417 |
| 29 | 五所川原市 | 14,754 | 1425 |
| 30 | 藤崎町 | 14,285 | 1452 |
| 31 | 板柳町 | 14,118 | 1466 |
| 32 | 平川市 | 13,877 | 1486 |
| 33 | 青森市 | 13,464 | 1509 |
| 34 | 階上町 | 13,138 | 1526 |
| 35 | おいらせ町 | 12,813 | 1555 |
| 36 | 十和田市 | 12,781 | 1559 |
| 37 | 田舎館村 | 12,416 | 1582 |
| 38 | 五戸町 | 11,685 | 1609 |
| 39 | 新郷村 | 9,938 | 1665 |
| 40 | 六戸町 | 9,098 | 1678 |
歳出に占める清掃費の割合(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 3.4%・全国平均 3.9%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める清掃費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外ヶ浜町 | 16.8 | 19 |
| 2 | 深浦町 | 10.3 | 37 |
| 3 | 鰺ケ沢町 | 9.9 | 43 |
| 4 | 三沢市 | 6.2 | 151 |
| 5 | 野辺地町 | 4.9 | 281 |
| 6 | 平内町 | 4.3 | 420 |
| 7 | 佐井村 | 4.1 | 489 |
| 7 | 三戸町 | 4.1 | 489 |
| 9 | むつ市 | 3.7 | 650 |
| 10 | 今別町 | 3.4 | 804 |
| 11 | 東北町 | 3.3 | 846 |
| 11 | 南部町 | 3.3 | 846 |
| 13 | 七戸町 | 3.2 | 880 |
| 13 | 風間浦村 | 3.2 | 880 |
| 15 | 大間町 | 3.1 | 926 |
| 16 | 弘前市 | 3.0 | 989 |
| 16 | 八戸市 | 3.0 | 989 |
| 18 | 六ケ所村 | 2.9 | 1040 |
| 19 | 東通村 | 2.7 | 1129 |
| 20 | 青森市 | 2.6 | 1172 |
| 20 | 階上町 | 2.6 | 1172 |
| 22 | おいらせ町 | 2.5 | 1219 |
| 23 | 鶴田町 | 2.4 | 1268 |
| 23 | 横浜町 | 2.4 | 1268 |
| 25 | 中泊町 | 2.3 | 1311 |
| 26 | 黒石市 | 2.2 | 1352 |
| 26 | 五所川原市 | 2.2 | 1352 |
| 26 | 藤崎町 | 2.2 | 1352 |
| 26 | 大鰐町 | 2.2 | 1352 |
| 30 | 板柳町 | 2.0 | 1426 |
| 30 | 田子町 | 2.0 | 1426 |
| 32 | 十和田市 | 1.9 | 1466 |
| 33 | つがる市 | 1.8 | 1495 |
| 33 | 平川市 | 1.8 | 1495 |
| 33 | 蓬田村 | 1.8 | 1495 |
| 33 | 田舎館村 | 1.8 | 1495 |
| 37 | 五戸町 | 1.6 | 1547 |
| 38 | 西目屋村 | 1.0 | 1673 |
| 39 | 新郷村 | 0.8 | 1686 |
| 40 | 六戸町 | 0.7 | 1693 |
住民1人あたりの保健衛生費(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 69,637円・全国平均 51,207円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの保健衛生費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐井村 | 223,291 | 33 |
| 2 | 外ヶ浜町 | 160,571 | 86 |
| 3 | 大鰐町 | 137,488 | 129 |
| 4 | 西目屋村 | 135,683 | 134 |
| 5 | 五戸町 | 116,408 | 179 |
| 6 | 三戸町 | 111,569 | 186 |
| 7 | むつ市 | 110,204 | 191 |
| 8 | 今別町 | 106,643 | 204 |
| 9 | 東通村 | 105,849 | 206 |
| 10 | 六ケ所村 | 97,440 | 232 |
| 11 | 風間浦村 | 96,209 | 236 |
| 12 | 大間町 | 89,581 | 254 |
| 13 | 田子町 | 87,940 | 262 |
| 14 | 平内町 | 80,914 | 298 |
| 15 | 深浦町 | 69,868 | 348 |
| 16 | 鰺ケ沢町 | 69,745 | 350 |
| 17 | 三沢市 | 68,464 | 358 |
| 18 | 蓬田村 | 68,360 | 359 |
| 19 | 七戸町 | 67,853 | 361 |
| 20 | 新郷村 | 66,836 | 369 |
| 21 | 横浜町 | 54,558 | 459 |
| 22 | 板柳町 | 50,921 | 493 |
| 23 | 野辺地町 | 48,488 | 522 |
| 24 | 中泊町 | 48,390 | 525 |
| 25 | 十和田市 | 47,571 | 538 |
| 26 | 黒石市 | 44,296 | 585 |
| 27 | つがる市 | 43,814 | 588 |
| 28 | 五所川原市 | 42,919 | 606 |
| 29 | 鶴田町 | 41,755 | 627 |
| 30 | 東北町 | 39,107 | 671 |
| 31 | 南部町 | 38,082 | 684 |
| 32 | 平川市 | 30,625 | 829 |
| 33 | 六戸町 | 29,727 | 853 |
| 34 | 八戸市 | 29,264 | 866 |
| 35 | おいらせ町 | 23,108 | 1086 |
| 36 | 藤崎町 | 22,042 | 1132 |
| 37 | 田舎館村 | 21,472 | 1158 |
| 38 | 青森市 | 21,228 | 1172 |
| 39 | 弘前市 | 19,676 | 1250 |
| 40 | 階上町 | 17,537 | 1372 |
住民1人あたりの衛生費(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 105,264円・全国平均 90,166円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの衛生費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外ヶ浜町 | 395,105 | 23 |
| 2 | 佐井村 | 298,180 | 38 |
| 3 | 深浦町 | 202,823 | 117 |
| 4 | 鰺ケ沢町 | 174,416 | 161 |
| 5 | 風間浦村 | 168,433 | 169 |
| 6 | 今別町 | 158,064 | 197 |
| 7 | 西目屋村 | 155,917 | 203 |
| 8 | 大鰐町 | 155,695 | 204 |
| 9 | 東通村 | 150,143 | 217 |
| 10 | 三戸町 | 143,469 | 234 |
| 11 | 六ケ所村 | 140,054 | 244 |
| 12 | むつ市 | 140,034 | 245 |
| 13 | 五戸町 | 128,093 | 286 |
| 14 | 大間町 | 123,216 | 308 |
| 15 | 平内町 | 119,809 | 322 |
| 16 | 三沢市 | 110,580 | 362 |
| 17 | 田子町 | 108,046 | 365 |
| 18 | 蓬田村 | 102,693 | 394 |
| 19 | 七戸町 | 95,838 | 429 |
| 20 | 野辺地町 | 84,294 | 511 |
| 21 | 横浜町 | 80,686 | 546 |
| 22 | 新郷村 | 76,999 | 579 |
| 23 | 中泊町 | 68,812 | 667 |
| 24 | 東北町 | 66,000 | 699 |
| 25 | 板柳町 | 65,146 | 715 |
| 26 | 南部町 | 61,783 | 762 |
| 27 | 十和田市 | 60,352 | 781 |
| 28 | 黒石市 | 59,124 | 802 |
| 29 | つがる市 | 58,691 | 811 |
| 30 | 五所川原市 | 57,673 | 830 |
| 31 | 鶴田町 | 57,115 | 839 |
| 32 | 八戸市 | 48,441 | 1014 |
| 33 | 平川市 | 44,502 | 1108 |
| 34 | 六戸町 | 38,825 | 1286 |
| 35 | 弘前市 | 37,239 | 1329 |
| 36 | 青森市 | 37,190 | 1332 |
| 37 | 藤崎町 | 36,380 | 1369 |
| 38 | おいらせ町 | 35,921 | 1387 |
| 39 | 田舎館村 | 34,103 | 1466 |
| 40 | 階上町 | 30,676 | 1583 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 ウ目的別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。