北海道の市町村ランキング
179市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの清掃費(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 44,691円・全国平均 38,898円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの清掃費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 壮瞥町 | 135,975 | 22 |
| 2 | 初山別村 | 128,720 | 27 |
| 3 | 音威子府村 | 120,757 | 32 |
| 4 | 赤井川村 | 120,556 | 33 |
| 5 | 今金町 | 115,272 | 34 |
| 6 | せたな町 | 113,008 | 36 |
| 7 | 枝幸町 | 111,996 | 40 |
| 8 | 苫前町 | 109,879 | 42 |
| 9 | 古平町 | 106,001 | 45 |
| 10 | 仁木町 | 104,704 | 48 |
| 11 | 新得町 | 94,454 | 54 |
| 12 | 奥尻町 | 87,872 | 64 |
| 13 | 洞爺湖町 | 83,352 | 70 |
| 14 | 礼文町 | 83,079 | 72 |
| 15 | 中頓別町 | 82,323 | 73 |
| 16 | 利尻町 | 80,995 | 75 |
| 17 | 羅臼町 | 80,607 | 77 |
| 18 | 羽幌町 | 77,027 | 85 |
| 19 | 歌志内市 | 76,850 | 86 |
| 20 | 豊浦町 | 75,790 | 89 |
| 21 | 島牧村 | 73,652 | 93 |
| 22 | 福島町 | 72,032 | 99 |
| 23 | 浜頓別町 | 71,748 | 101 |
| 24 | 猿払村 | 71,547 | 103 |
| 25 | 南富良野町 | 71,541 | 104 |
| 26 | 秩父別町 | 71,002 | 105 |
| 27 | 利尻富士町 | 70,313 | 107 |
| 28 | 様似町 | 67,852 | 113 |
| 29 | 北竜町 | 67,605 | 115 |
| 30 | 標津町 | 65,089 | 125 |
| 31 | 神恵内村 | 63,908 | 131 |
| 32 | 湧別町 | 59,945 | 145 |
| 33 | 斜里町 | 58,376 | 153 |
| 34 | 室蘭市 | 58,026 | 157 |
| 35 | 長万部町 | 57,936 | 158 |
| 36 | 弟子屈町 | 56,797 | 165 |
| 37 | 木古内町 | 56,794 | 166 |
| 38 | 遠軽町 | 56,281 | 175 |
| 39 | 佐呂間町 | 56,267 | 176 |
| 40 | 松前町 | 55,941 | 177 |
| 41 | 京極町 | 55,417 | 179 |
| 42 | 大空町 | 55,001 | 182 |
| 43 | 積丹町 | 54,639 | 186 |
| 44 | 幌加内町 | 53,332 | 194 |
| 45 | 伊達市 | 53,190 | 197 |
| 46 | 標茶町 | 53,110 | 199 |
| 47 | 喜茂別町 | 53,050 | 200 |
| 48 | 愛別町 | 52,643 | 203 |
| 49 | 滝上町 | 51,603 | 215 |
| 50 | 浜中町 | 51,107 | 220 |
| 51 | 紋別市 | 50,586 | 223 |
| 52 | 鹿部町 | 49,238 | 229 |
| 53 | 中川町 | 49,219 | 231 |
| 54 | ニセコ町 | 48,005 | 241 |
| 55 | 根室市 | 47,722 | 242 |
| 56 | えりも町 | 47,440 | 245 |
| 57 | 黒松内町 | 46,970 | 248 |
| 58 | 雨竜町 | 46,689 | 249 |
| 59 | 清里町 | 46,688 | 250 |
| 60 | 寿都町 | 46,588 | 251 |
| 61 | 泊村 | 46,539 | 253 |
| 62 | 天塩町 | 46,401 | 256 |
| 63 | 別海町 | 46,398 | 257 |
| 64 | 真狩村 | 46,257 | 260 |
| 65 | 蘭越町 | 46,073 | 261 |
| 66 | 置戸町 | 46,060 | 262 |
| 67 | 森町 | 45,173 | 271 |
| 68 | 赤平市 | 45,159 | 272 |
| 69 | 下川町 | 44,878 | 274 |
| 70 | 美唄市 | 44,667 | 276 |
| 71 | 美幌町 | 44,452 | 279 |
| 72 | 白糠町 | 43,930 | 284 |
| 73 | 新冠町 | 43,480 | 290 |
| 74 | 厚岸町 | 43,396 | 295 |
| 75 | 小清水町 | 43,301 | 296 |
| 76 | 月形町 | 42,928 | 300 |
| 77 | 占冠村 | 42,617 | 307 |
| 78 | 留寿都村 | 42,462 | 310 |
| 79 | 知内町 | 42,145 | 315 |
| 80 | 大樹町 | 41,873 | 320 |
| 81 | 夕張市 | 41,376 | 325 |
| 82 | 上砂川町 | 40,865 | 336 |
| 83 | 奈井江町 | 40,105 | 347 |
| 84 | 興部町 | 39,943 | 352 |
| 85 | 美深町 | 39,642 | 355 |
| 86 | 幌延町 | 39,565 | 356 |
| 87 | 遠別町 | 39,533 | 358 |
| 88 | 広尾町 | 39,508 | 359 |
| 89 | 八雲町 | 39,299 | 362 |
| 90 | 芦別市 | 39,071 | 364 |
| 91 | 当麻町 | 38,734 | 368 |
| 92 | 妹背牛町 | 38,683 | 369 |
| 93 | 剣淵町 | 38,669 | 370 |
| 94 | 中標津町 | 38,607 | 372 |
| 95 | 和寒町 | 38,482 | 377 |
| 96 | 津別町 | 37,870 | 381 |
| 97 | 名寄市 | 37,205 | 387 |
| 98 | 陸別町 | 36,861 | 393 |
| 99 | 浦河町 | 36,589 | 398 |
| 100 | 留萌市 | 36,561 | 399 |
| 101 | 沼田町 | 36,457 | 400 |
| 102 | 新ひだか町 | 36,381 | 401 |
| 103 | 新篠津村 | 36,176 | 407 |
| 104 | 上富良野町 | 36,172 | 408 |
| 105 | 足寄町 | 35,661 | 419 |
| 106 | 北見市 | 35,227 | 429 |
| 107 | 美瑛町 | 35,190 | 430 |
| 108 | 中富良野町 | 35,064 | 434 |
| 109 | 登別市 | 34,219 | 448 |
| 110 | 深川市 | 33,924 | 455 |
| 111 | 雄武町 | 33,661 | 464 |
| 112 | 白老町 | 33,376 | 474 |
| 113 | 三笠市 | 33,281 | 476 |
| 114 | 士別市 | 33,208 | 479 |
| 115 | 小樽市 | 33,163 | 480 |
| 116 | 豊富町 | 33,113 | 483 |
| 117 | 余市町 | 33,108 | 484 |
| 118 | 豊頃町 | 32,565 | 496 |
| 119 | 上士幌町 | 32,318 | 498 |
| 120 | 平取町 | 31,916 | 510 |
| 121 | 新十津川町 | 31,276 | 531 |
| 122 | 浦臼町 | 30,791 | 546 |
| 123 | 士幌町 | 30,614 | 549 |
| 124 | 鷹栖町 | 29,832 | 572 |
| 125 | 鶴居村 | 29,796 | 575 |
| 126 | 稚内市 | 29,438 | 584 |
| 127 | 倶知安町 | 29,210 | 592 |
| 128 | 比布町 | 29,090 | 595 |
| 129 | 帯広市 | 28,942 | 599 |
| 130 | むかわ町 | 28,940 | 600 |
| 131 | 栗山町 | 28,648 | 611 |
| 132 | 池田町 | 28,643 | 613 |
| 133 | 江別市 | 28,430 | 624 |
| 134 | 滝川市 | 28,277 | 633 |
| 135 | 富良野市 | 28,275 | 634 |
| 136 | 網走市 | 28,101 | 644 |
| 137 | 由仁町 | 27,808 | 654 |
| 138 | 岩内町 | 27,613 | 661 |
| 139 | 西興部村 | 27,159 | 686 |
| 140 | 共和町 | 27,031 | 691 |
| 141 | 上川町 | 26,763 | 703 |
| 142 | 訓子府町 | 26,439 | 714 |
| 143 | 本別町 | 25,962 | 727 |
| 144 | 厚沢部町 | 25,197 | 746 |
| 145 | 浦幌町 | 25,152 | 750 |
| 146 | 音更町 | 24,843 | 764 |
| 147 | 乙部町 | 24,629 | 773 |
| 148 | 石狩市 | 23,669 | 812 |
| 149 | 厚真町 | 23,667 | 813 |
| 150 | 釧路町 | 23,612 | 817 |
| 151 | 東川町 | 23,311 | 836 |
| 152 | 日高町 | 23,089 | 847 |
| 153 | 札幌市 | 23,043 | 853 |
| 154 | 恵庭市 | 23,006 | 855 |
| 155 | 七飯町 | 22,960 | 858 |
| 156 | 旭川市 | 22,851 | 864 |
| 157 | 安平町 | 22,777 | 867 |
| 158 | 鹿追町 | 22,319 | 888 |
| 159 | 北斗市 | 21,977 | 907 |
| 160 | 北広島市 | 21,861 | 911 |
| 161 | 清水町 | 21,828 | 913 |
| 162 | 中札内村 | 21,710 | 920 |
| 163 | 上ノ国町 | 21,491 | 934 |
| 164 | 長沼町 | 21,295 | 946 |
| 165 | 岩見沢市 | 20,931 | 972 |
| 166 | 函館市 | 20,744 | 983 |
| 167 | 当別町 | 19,910 | 1038 |
| 168 | 南幌町 | 18,920 | 1100 |
| 169 | 千歳市 | 18,794 | 1117 |
| 170 | 幕別町 | 18,118 | 1161 |
| 171 | 釧路市 | 17,788 | 1190 |
| 172 | 苫小牧市 | 15,311 | 1386 |
| 173 | 芽室町 | 13,422 | 1515 |
| 174 | 砂川市 | 13,379 | 1517 |
| 175 | 更別村 | 12,798 | 1557 |
| 176 | 東神楽町 | 12,126 | 1595 |
| 177 | 小平町 | 11,483 | 1619 |
| 178 | 増毛町 | 9,242 | 1677 |
| 179 | 江差町 | 1,725 | 1709 |
歳出に占める清掃費の割合(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 3.1%・全国平均 3.9%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める清掃費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 室蘭市 | 9.5 | 48 |
| 2 | 今金町 | 8.1 | 72 |
| 2 | 洞爺湖町 | 8.1 | 72 |
| 4 | せたな町 | 7.8 | 81 |
| 5 | 伊達市 | 7.7 | 83 |
| 6 | 壮瞥町 | 7.1 | 108 |
| 7 | 苫前町 | 6.7 | 123 |
| 8 | 仁木町 | 6.3 | 139 |
| 9 | 羽幌町 | 6.2 | 151 |
| 9 | 枝幸町 | 6.2 | 151 |
| 9 | 羅臼町 | 6.2 | 151 |
| 12 | 古平町 | 6.1 | 161 |
| 12 | 赤井川村 | 6.1 | 161 |
| 14 | 江別市 | 6.0 | 165 |
| 14 | 登別市 | 6.0 | 165 |
| 16 | 遠軽町 | 5.7 | 191 |
| 17 | 美幌町 | 5.6 | 198 |
| 18 | 福島町 | 5.4 | 218 |
| 19 | 小樽市 | 5.3 | 231 |
| 19 | 中標津町 | 5.3 | 231 |
| 21 | 豊浦町 | 5.1 | 257 |
| 22 | 松前町 | 5.0 | 269 |
| 22 | 斜里町 | 5.0 | 269 |
| 24 | 帯広市 | 4.7 | 318 |
| 24 | 北見市 | 4.7 | 318 |
| 26 | 歌志内市 | 4.5 | 365 |
| 26 | 森町 | 4.5 | 365 |
| 26 | 初山別村 | 4.5 | 365 |
| 26 | 浜頓別町 | 4.5 | 365 |
| 30 | 佐呂間町 | 4.4 | 390 |
| 30 | 新得町 | 4.4 | 390 |
| 32 | 美唄市 | 4.3 | 420 |
| 32 | 恵庭市 | 4.3 | 420 |
| 32 | 七飯町 | 4.3 | 420 |
| 32 | 余市町 | 4.3 | 420 |
| 32 | 湧別町 | 4.3 | 420 |
| 32 | 様似町 | 4.3 | 420 |
| 38 | 滝川市 | 4.2 | 457 |
| 38 | 木古内町 | 4.2 | 457 |
| 40 | 上富良野町 | 4.1 | 489 |
| 40 | 新ひだか町 | 4.1 | 489 |
| 40 | 音更町 | 4.1 | 489 |
| 43 | 旭川市 | 4.0 | 529 |
| 43 | 留萌市 | 4.0 | 529 |
| 43 | 北斗市 | 4.0 | 529 |
| 43 | 鹿部町 | 4.0 | 529 |
| 43 | 奥尻町 | 4.0 | 529 |
| 48 | 長万部町 | 3.9 | 577 |
| 48 | 標津町 | 3.9 | 577 |
| 50 | 札幌市 | 3.7 | 650 |
| 50 | 北広島市 | 3.7 | 650 |
| 52 | 赤平市 | 3.6 | 692 |
| 52 | 名寄市 | 3.6 | 692 |
| 52 | 石狩市 | 3.6 | 692 |
| 52 | ニセコ町 | 3.6 | 692 |
| 52 | 大空町 | 3.6 | 692 |
| 57 | 芦別市 | 3.5 | 747 |
| 57 | 島牧村 | 3.5 | 747 |
| 57 | 倶知安町 | 3.5 | 747 |
| 57 | 新冠町 | 3.5 | 747 |
| 57 | えりも町 | 3.5 | 747 |
| 62 | 函館市 | 3.4 | 804 |
| 62 | 音威子府村 | 3.4 | 804 |
| 62 | 礼文町 | 3.4 | 804 |
| 62 | 白老町 | 3.4 | 804 |
| 66 | 八雲町 | 3.3 | 846 |
| 66 | 喜茂別町 | 3.3 | 846 |
| 66 | 愛別町 | 3.3 | 846 |
| 69 | 岩見沢市 | 3.2 | 880 |
| 69 | 真狩村 | 3.2 | 880 |
| 69 | 奈井江町 | 3.2 | 880 |
| 72 | 士別市 | 3.1 | 926 |
| 72 | 深川市 | 3.1 | 926 |
| 72 | 富良野市 | 3.1 | 926 |
| 72 | 岩内町 | 3.1 | 926 |
| 72 | 浦河町 | 3.1 | 926 |
| 77 | 網走市 | 3.0 | 989 |
| 77 | 稚内市 | 3.0 | 989 |
| 77 | 京極町 | 3.0 | 989 |
| 77 | 当麻町 | 3.0 | 989 |
| 77 | 猿払村 | 3.0 | 989 |
| 77 | 清里町 | 3.0 | 989 |
| 77 | 広尾町 | 3.0 | 989 |
| 77 | 釧路町 | 3.0 | 989 |
| 77 | 標茶町 | 3.0 | 989 |
| 86 | 千歳市 | 2.9 | 1040 |
| 86 | 上砂川町 | 2.9 | 1040 |
| 86 | 南富良野町 | 2.9 | 1040 |
| 86 | 美深町 | 2.9 | 1040 |
| 90 | 苫小牧市 | 2.8 | 1086 |
| 90 | 積丹町 | 2.8 | 1086 |
| 92 | 知内町 | 2.7 | 1129 |
| 92 | 留寿都村 | 2.7 | 1129 |
| 92 | 秩父別町 | 2.7 | 1129 |
| 92 | 利尻町 | 2.7 | 1129 |
| 92 | 浜中町 | 2.7 | 1129 |
| 97 | 釧路市 | 2.6 | 1172 |
| 97 | 北竜町 | 2.6 | 1172 |
| 97 | 美瑛町 | 2.6 | 1172 |
| 97 | 中頓別町 | 2.6 | 1172 |
| 97 | 小清水町 | 2.6 | 1172 |
| 97 | 厚岸町 | 2.6 | 1172 |
| 103 | 新十津川町 | 2.5 | 1219 |
| 103 | 鷹栖町 | 2.5 | 1219 |
| 103 | 置戸町 | 2.5 | 1219 |
| 103 | 大樹町 | 2.5 | 1219 |
| 103 | 幕別町 | 2.5 | 1219 |
| 108 | 夕張市 | 2.4 | 1268 |
| 108 | 紋別市 | 2.4 | 1268 |
| 108 | 剣淵町 | 2.4 | 1268 |
| 108 | 天塩町 | 2.4 | 1268 |
| 108 | 利尻富士町 | 2.4 | 1268 |
| 113 | 根室市 | 2.3 | 1311 |
| 113 | 新篠津村 | 2.3 | 1311 |
| 113 | 黒松内町 | 2.3 | 1311 |
| 113 | 蘭越町 | 2.3 | 1311 |
| 113 | 由仁町 | 2.3 | 1311 |
| 113 | 栗山町 | 2.3 | 1311 |
| 113 | 占冠村 | 2.3 | 1311 |
| 113 | 和寒町 | 2.3 | 1311 |
| 113 | 下川町 | 2.3 | 1311 |
| 113 | 滝上町 | 2.3 | 1311 |
| 123 | 当別町 | 2.2 | 1352 |
| 123 | 長沼町 | 2.2 | 1352 |
| 123 | 雨竜町 | 2.2 | 1352 |
| 123 | 比布町 | 2.2 | 1352 |
| 123 | 訓子府町 | 2.2 | 1352 |
| 123 | 足寄町 | 2.2 | 1352 |
| 129 | 寿都町 | 2.1 | 1390 |
| 129 | 興部町 | 2.1 | 1390 |
| 131 | 妹背牛町 | 2.0 | 1426 |
| 131 | 遠別町 | 2.0 | 1426 |
| 131 | 豊富町 | 2.0 | 1426 |
| 131 | 雄武町 | 2.0 | 1426 |
| 131 | 日高町 | 2.0 | 1426 |
| 131 | 清水町 | 2.0 | 1426 |
| 131 | 本別町 | 2.0 | 1426 |
| 131 | 弟子屈町 | 2.0 | 1426 |
| 139 | 共和町 | 1.9 | 1466 |
| 139 | むかわ町 | 1.9 | 1466 |
| 139 | 平取町 | 1.9 | 1466 |
| 142 | 三笠市 | 1.8 | 1495 |
| 142 | 南幌町 | 1.8 | 1495 |
| 142 | 月形町 | 1.8 | 1495 |
| 142 | 津別町 | 1.8 | 1495 |
| 142 | 池田町 | 1.8 | 1495 |
| 142 | 別海町 | 1.8 | 1495 |
| 148 | 安平町 | 1.7 | 1526 |
| 148 | 芽室町 | 1.7 | 1526 |
| 150 | 神恵内村 | 1.6 | 1547 |
| 150 | 中富良野町 | 1.6 | 1547 |
| 150 | 中川町 | 1.6 | 1547 |
| 150 | 士幌町 | 1.6 | 1547 |
| 150 | 上士幌町 | 1.6 | 1547 |
| 150 | 豊頃町 | 1.6 | 1547 |
| 156 | 厚沢部町 | 1.5 | 1574 |
| 156 | 幌延町 | 1.5 | 1574 |
| 156 | 陸別町 | 1.5 | 1574 |
| 156 | 鶴居村 | 1.5 | 1574 |
| 160 | 上ノ国町 | 1.4 | 1605 |
| 160 | 乙部町 | 1.4 | 1605 |
| 160 | 沼田町 | 1.4 | 1605 |
| 160 | 幌加内町 | 1.4 | 1605 |
| 160 | 中札内村 | 1.4 | 1605 |
| 165 | 泊村 | 1.3 | 1628 |
| 165 | 東神楽町 | 1.3 | 1628 |
| 165 | 上川町 | 1.3 | 1628 |
| 165 | 鹿追町 | 1.3 | 1628 |
| 165 | 浦幌町 | 1.3 | 1628 |
| 170 | 砂川市 | 1.1 | 1662 |
| 170 | 浦臼町 | 1.1 | 1662 |
| 170 | 東川町 | 1.1 | 1662 |
| 173 | 西興部村 | 0.9 | 1682 |
| 174 | 厚真町 | 0.8 | 1686 |
| 174 | 白糠町 | 0.8 | 1686 |
| 176 | 増毛町 | 0.7 | 1693 |
| 176 | 小平町 | 0.7 | 1693 |
| 178 | 更別村 | 0.6 | 1697 |
| 179 | 江差町 | 0.2 | 1708 |
住民1人あたりの保健衛生費(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 106,874円・全国平均 51,207円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの保健衛生費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栗山町 | 325,459 | 10 |
| 2 | 中頓別町 | 321,016 | 11 |
| 3 | 音威子府村 | 312,258 | 12 |
| 4 | 神恵内村 | 291,904 | 14 |
| 5 | 壮瞥町 | 282,923 | 16 |
| 6 | 紋別市 | 281,292 | 17 |
| 7 | 愛別町 | 265,160 | 18 |
| 8 | 天塩町 | 263,109 | 19 |
| 9 | 新得町 | 258,188 | 22 |
| 10 | 滝上町 | 241,604 | 24 |
| 11 | 初山別村 | 237,487 | 26 |
| 12 | 浜頓別町 | 231,233 | 30 |
| 13 | 西興部村 | 227,732 | 32 |
| 14 | 幌加内町 | 222,777 | 34 |
| 15 | 浦臼町 | 221,192 | 35 |
| 16 | 猿払村 | 220,923 | 36 |
| 17 | 枝幸町 | 218,754 | 38 |
| 18 | 利尻町 | 214,496 | 42 |
| 19 | 中川町 | 213,790 | 43 |
| 20 | 奥尻町 | 197,188 | 49 |
| 21 | 興部町 | 194,110 | 52 |
| 22 | 陸別町 | 191,297 | 53 |
| 23 | 平取町 | 191,151 | 54 |
| 24 | 三笠市 | 185,351 | 56 |
| 25 | 島牧村 | 184,214 | 58 |
| 26 | 遠別町 | 184,008 | 59 |
| 27 | 浦幌町 | 182,648 | 60 |
| 28 | 雄武町 | 179,926 | 65 |
| 29 | 占冠村 | 177,257 | 68 |
| 30 | 標津町 | 175,105 | 72 |
| 31 | 標茶町 | 175,049 | 73 |
| 32 | 砂川市 | 170,447 | 75 |
| 33 | 小平町 | 168,297 | 77 |
| 34 | 弟子屈町 | 166,140 | 80 |
| 35 | 積丹町 | 166,016 | 81 |
| 36 | 白老町 | 160,337 | 87 |
| 37 | 置戸町 | 154,439 | 93 |
| 38 | 豊浦町 | 152,108 | 98 |
| 39 | 豊富町 | 150,832 | 102 |
| 40 | せたな町 | 150,816 | 103 |
| 41 | 士幌町 | 146,197 | 111 |
| 42 | 木古内町 | 144,363 | 115 |
| 43 | 浜中町 | 143,232 | 116 |
| 44 | 大樹町 | 141,800 | 118 |
| 45 | 足寄町 | 139,997 | 123 |
| 46 | 厚沢部町 | 139,167 | 124 |
| 47 | 南富良野町 | 137,985 | 126 |
| 48 | 泊村 | 136,754 | 131 |
| 49 | 今金町 | 136,066 | 133 |
| 50 | 上川町 | 135,099 | 136 |
| 51 | 由仁町 | 134,054 | 137 |
| 52 | 増毛町 | 130,446 | 140 |
| 53 | 沼田町 | 129,678 | 141 |
| 54 | 別海町 | 128,824 | 143 |
| 55 | 厚岸町 | 128,401 | 144 |
| 56 | 佐呂間町 | 128,130 | 145 |
| 57 | 津別町 | 128,045 | 146 |
| 58 | 本別町 | 127,429 | 149 |
| 59 | 根室市 | 126,668 | 150 |
| 60 | 和寒町 | 125,575 | 154 |
| 61 | 美瑛町 | 123,551 | 158 |
| 62 | 歌志内市 | 122,903 | 163 |
| 63 | 美深町 | 122,386 | 164 |
| 64 | 八雲町 | 122,286 | 166 |
| 65 | 留萌市 | 120,694 | 168 |
| 66 | 喜茂別町 | 117,090 | 175 |
| 67 | 赤平市 | 116,678 | 178 |
| 68 | 厚真町 | 114,607 | 182 |
| 69 | 赤井川村 | 113,997 | 183 |
| 70 | むかわ町 | 111,590 | 185 |
| 71 | 長万部町 | 110,085 | 193 |
| 72 | 黒松内町 | 109,518 | 196 |
| 73 | 利尻富士町 | 109,174 | 197 |
| 74 | 留寿都村 | 108,960 | 198 |
| 75 | 松前町 | 108,246 | 199 |
| 76 | 蘭越町 | 107,560 | 201 |
| 77 | 奈井江町 | 106,187 | 205 |
| 78 | 日高町 | 103,632 | 209 |
| 79 | 仁木町 | 102,022 | 215 |
| 80 | 北竜町 | 101,459 | 217 |
| 81 | 礼文町 | 101,304 | 219 |
| 82 | 乙部町 | 100,548 | 223 |
| 83 | 倶知安町 | 99,997 | 224 |
| 84 | 池田町 | 99,676 | 225 |
| 85 | 広尾町 | 99,126 | 226 |
| 86 | 下川町 | 98,121 | 229 |
| 87 | 幌延町 | 97,256 | 233 |
| 88 | 羅臼町 | 96,742 | 234 |
| 89 | 深川市 | 94,895 | 238 |
| 90 | 名寄市 | 94,413 | 240 |
| 91 | 士別市 | 94,252 | 241 |
| 92 | 月形町 | 94,036 | 243 |
| 93 | 芦別市 | 93,509 | 244 |
| 94 | 妹背牛町 | 93,437 | 245 |
| 95 | 寿都町 | 92,604 | 246 |
| 96 | 豊頃町 | 92,497 | 247 |
| 97 | 鹿追町 | 89,924 | 251 |
| 98 | 小清水町 | 89,745 | 253 |
| 99 | 剣淵町 | 88,173 | 260 |
| 100 | 更別村 | 87,759 | 264 |
| 101 | 苫前町 | 86,428 | 267 |
| 102 | 長沼町 | 85,685 | 271 |
| 103 | 真狩村 | 85,123 | 273 |
| 104 | 稚内市 | 84,283 | 278 |
| 105 | えりも町 | 83,471 | 282 |
| 106 | 上士幌町 | 81,606 | 289 |
| 107 | 上富良野町 | 81,442 | 290 |
| 108 | 上ノ国町 | 80,927 | 297 |
| 109 | 白糠町 | 77,202 | 312 |
| 110 | 清里町 | 75,457 | 322 |
| 111 | 江差町 | 74,975 | 323 |
| 112 | 斜里町 | 74,775 | 324 |
| 113 | 福島町 | 74,231 | 327 |
| 114 | 中標津町 | 73,183 | 328 |
| 115 | 安平町 | 71,643 | 337 |
| 116 | 新冠町 | 71,224 | 338 |
| 117 | 美唄市 | 70,984 | 345 |
| 118 | 大空町 | 67,751 | 362 |
| 119 | 比布町 | 66,220 | 376 |
| 120 | 新ひだか町 | 65,049 | 383 |
| 121 | 中札内村 | 64,139 | 386 |
| 122 | 夕張市 | 63,502 | 390 |
| 123 | 様似町 | 62,189 | 401 |
| 124 | 湧別町 | 61,459 | 408 |
| 125 | 雨竜町 | 60,386 | 418 |
| 126 | 南幌町 | 59,914 | 422 |
| 127 | 京極町 | 56,812 | 438 |
| 128 | 芽室町 | 56,770 | 439 |
| 129 | 中富良野町 | 55,075 | 451 |
| 130 | 新篠津村 | 55,067 | 452 |
| 131 | 上砂川町 | 54,818 | 454 |
| 132 | 当麻町 | 54,597 | 457 |
| 133 | 鶴居村 | 54,456 | 461 |
| 134 | 東神楽町 | 53,152 | 471 |
| 135 | 共和町 | 50,772 | 496 |
| 136 | 訓子府町 | 49,700 | 510 |
| 137 | 浦河町 | 47,399 | 542 |
| 138 | 森町 | 47,306 | 544 |
| 139 | 石狩市 | 46,456 | 555 |
| 140 | 美幌町 | 45,627 | 570 |
| 141 | 遠軽町 | 45,212 | 576 |
| 142 | 古平町 | 43,065 | 603 |
| 143 | 羽幌町 | 42,593 | 611 |
| 144 | 滝川市 | 42,021 | 620 |
| 145 | 室蘭市 | 40,341 | 651 |
| 146 | 釧路町 | 40,340 | 652 |
| 147 | ニセコ町 | 40,271 | 654 |
| 148 | 洞爺湖町 | 38,525 | 679 |
| 149 | 清水町 | 38,507 | 680 |
| 150 | 岩内町 | 37,616 | 694 |
| 151 | 秩父別町 | 36,785 | 712 |
| 152 | 釧路市 | 35,652 | 730 |
| 153 | 幕別町 | 34,838 | 742 |
| 154 | 岩見沢市 | 34,228 | 746 |
| 155 | 江別市 | 32,907 | 772 |
| 156 | 小樽市 | 32,761 | 776 |
| 157 | 富良野市 | 32,643 | 781 |
| 158 | 当別町 | 32,263 | 789 |
| 159 | 千歳市 | 31,333 | 815 |
| 160 | 東川町 | 28,825 | 883 |
| 161 | 苫小牧市 | 28,744 | 887 |
| 162 | 知内町 | 28,517 | 889 |
| 163 | 北見市 | 28,004 | 903 |
| 164 | 新十津川町 | 26,635 | 939 |
| 165 | 鹿部町 | 26,558 | 945 |
| 166 | 網走市 | 25,809 | 975 |
| 167 | 伊達市 | 25,502 | 984 |
| 168 | 函館市 | 23,910 | 1049 |
| 169 | 余市町 | 22,728 | 1107 |
| 170 | 七飯町 | 22,304 | 1123 |
| 171 | 旭川市 | 22,065 | 1131 |
| 172 | 音更町 | 21,173 | 1175 |
| 173 | 鷹栖町 | 18,750 | 1304 |
| 174 | 札幌市 | 18,295 | 1325 |
| 175 | 帯広市 | 16,885 | 1407 |
| 176 | 登別市 | 15,985 | 1470 |
| 177 | 恵庭市 | 13,782 | 1614 |
| 178 | 北広島市 | 13,255 | 1634 |
| 179 | 北斗市 | 12,973 | 1647 |
住民1人あたりの衛生費(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 151,778円・全国平均 90,166円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの衛生費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 音威子府村 | 433,015 | 16 |
| 2 | 壮瞥町 | 418,898 | 19 |
| 3 | 中頓別町 | 403,339 | 22 |
| 4 | 初山別村 | 366,207 | 24 |
| 5 | 神恵内村 | 355,812 | 26 |
| 6 | 栗山町 | 354,107 | 27 |
| 7 | 新得町 | 352,642 | 28 |
| 8 | 紋別市 | 331,878 | 30 |
| 9 | 枝幸町 | 330,785 | 31 |
| 10 | 愛別町 | 321,203 | 33 |
| 11 | 天塩町 | 309,511 | 34 |
| 12 | 浜頓別町 | 302,981 | 37 |
| 13 | 利尻町 | 295,665 | 40 |
| 14 | 滝上町 | 293,207 | 41 |
| 15 | 猿払村 | 292,470 | 42 |
| 16 | 奥尻町 | 285,160 | 46 |
| 17 | 幌加内町 | 276,110 | 51 |
| 18 | せたな町 | 263,824 | 55 |
| 19 | 中川町 | 263,009 | 58 |
| 20 | 島牧村 | 258,017 | 60 |
| 21 | 西興部村 | 254,891 | 63 |
| 22 | 浦臼町 | 251,984 | 65 |
| 23 | 今金町 | 251,338 | 66 |
| 24 | 標津町 | 240,194 | 73 |
| 25 | 赤井川村 | 234,553 | 78 |
| 26 | 興部町 | 234,052 | 79 |
| 27 | 標茶町 | 228,159 | 84 |
| 28 | 陸別町 | 228,158 | 85 |
| 29 | 豊浦町 | 227,898 | 86 |
| 30 | 遠別町 | 223,540 | 89 |
| 31 | 弟子屈町 | 223,089 | 90 |
| 32 | 平取町 | 223,067 | 91 |
| 33 | 積丹町 | 220,655 | 94 |
| 34 | 占冠村 | 219,874 | 96 |
| 35 | 三笠市 | 218,679 | 98 |
| 36 | 雄武町 | 213,587 | 102 |
