住民1人あたりの衛生費ランキング(全国)
衛生費(保健衛生費・清掃費などの合計)を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 90,166円・中央値 55,981円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの衛生費(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠洲市 | 石川県 | 4,941,950 |
| 2 | 輪島市 | 石川県 | 2,771,470 |
| 3 | 穴水町 | 石川県 | 2,619,809 |
| 4 | 大任町 | 福岡県 | 2,263,337 |
| 5 | 能登町 | 石川県 | 1,144,173 |
| 6 | 上野村 | 群馬県 | 849,703 |
| 7 | 志賀町 | 石川県 | 748,513 |
| 8 | 三島村 | 鹿児島県 | 706,942 |
| 9 | 利島村 | 東京都 | 697,493 |
| 10 | 青ヶ島村 | 東京都 | 625,263 |
| 11 | 小笠原村 | 東京都 | 612,872 |
| 12 | 御蔵島村 | 東京都 | 518,354 |
| 13 | 十島村 | 鹿児島県 | 505,517 |
| 14 | 西粟倉村 | 岡山県 | 441,735 |
| 15 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 440,289 |
| 16 | 音威子府村 | 北海道 | 433,015 |
| 17 | 早川町 | 山梨県 | 425,956 |
| 18 | 七尾市 | 石川県 | 423,706 |
| 19 | 壮瞥町 | 北海道 | 418,898 |
| 20 | 三宅村 | 東京都 | 416,332 |
| 21 | 平谷村 | 長野県 | 407,467 |
| 22 | 中頓別町 | 北海道 | 403,339 |
| 23 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 395,105 |
| 24 | 初山別村 | 北海道 | 366,207 |
| 25 | 粟島浦村 | 新潟県 | 364,676 |
| 26 | 神恵内村 | 北海道 | 355,812 |
| 27 | 栗山町 | 北海道 | 354,107 |
| 28 | 新得町 | 北海道 | 352,642 |
| 29 | 知夫村 | 島根県 | 332,655 |
| 30 | 紋別市 | 北海道 | 331,878 |
| 31 | 枝幸町 | 北海道 | 330,785 |
| 32 | 豊根村 | 愛知県 | 327,738 |
| 33 | 愛別町 | 北海道 | 321,203 |
| 34 | 天塩町 | 北海道 | 309,511 |
| 35 | 喜界町 | 鹿児島県 | 307,181 |
| 36 | 阿賀町 | 新潟県 | 304,744 |
| 37 | 浜頓別町 | 北海道 | 302,981 |
| 38 | 佐井村 | 青森県 | 298,180 |
| 39 | 売木村 | 長野県 | 297,095 |
| 40 | 利尻町 | 北海道 | 295,665 |
| 41 | 滝上町 | 北海道 | 293,207 |
| 42 | 猿払村 | 北海道 | 292,470 |
| 43 | 黒滝村 | 奈良県 | 290,419 |
| 44 | 西ノ島町 | 島根県 | 287,673 |
| 45 | 西米良村 | 宮崎県 | 286,583 |
| 46 | 奥尻町 | 北海道 | 285,160 |
| 47 | 北山村 | 和歌山県 | 283,560 |
| 48 | 上北山村 | 奈良県 | 282,235 |
| 49 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 280,086 |
| 50 | 神津島村 | 東京都 | 276,245 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの衛生費(円) |
|---|---|---|---|
| 1669 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 27,395 |
| 1670 | 高根沢町 | 栃木県 | 27,365 |
| 1671 | 西原町 | 沖縄県 | 27,249 |
| 1672 | 大治町 | 愛知県 | 27,248 |
| 1673 | 壬生町 | 栃木県 | 27,237 |
| 1674 | 秦野市 | 神奈川県 | 27,235 |
| 1675 | 那珂市 | 茨城県 | 27,213 |
| 1676 | 吉川市 | 埼玉県 | 27,204 |
| 1677 | 朝日町 | 三重県 | 27,170 |
| 1678 | 与那原町 | 沖縄県 | 27,151 |
| 1679 | 南箕輪村 | 長野県 | 27,131 |
| 1680 | 稲美町 | 兵庫県 | 27,113 |
| 1681 | 中能登町 | 石川県 | 27,084 |
| 1682 | 石岡市 | 茨城県 | 26,984 |
| 1683 | 寝屋川市 | 大阪府 | 26,958 |
| 1684 | 草加市 | 埼玉県 | 26,911 |
| 1685 | 北本市 | 埼玉県 | 26,901 |
| 1686 | 坂城町 | 長野県 | 26,826 |
| 1687 | 春日市 | 福岡県 | 26,713 |
| 1688 | 松原市 | 大阪府 | 26,668 |
| 1689 | 南城市 | 沖縄県 | 26,652 |
| 1690 | 多賀城市 | 宮城県 | 26,646 |
| 1691 | 結城市 | 茨城県 | 26,642 |
| 1692 | 深谷市 | 埼玉県 | 26,578 |
| 1693 | 塩尻市 | 長野県 | 26,287 |
| 1694 | 播磨町 | 兵庫県 | 26,159 |
| 1695 | 八潮市 | 埼玉県 | 26,119 |
| 1696 | 城陽市 | 京都府 | 26,070 |
| 1697 | 新座市 | 埼玉県 | 25,949 |
| 1698 | 野々市市 | 石川県 | 25,916 |
| 1699 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 25,790 |
| 1700 | つくばみらい市 | 茨城県 | 25,738 |
| 1701 | 取手市 | 茨城県 | 25,705 |
| 1702 | 白岡市 | 埼玉県 | 25,644 |
| 1703 | 益城町 | 熊本県 | 25,470 |
| 1704 | 常総市 | 茨城県 | 25,334 |
| 1705 | 那珂川市 | 福岡県 | 25,324 |
| 1706 | 太子町 | 兵庫県 | 25,014 |
| 1707 | 河北町 | 山形県 | 24,946 |
| 1708 | ひたちなか市 | 茨城県 | 24,851 |
| 1709 | 益子町 | 栃木県 | 24,475 |
| 1710 | 合志市 | 熊本県 | 24,009 |
| 1711 | 松川村 | 長野県 | 23,834 |
| 1712 | 志木市 | 埼玉県 | 23,833 |
| 1713 | 守谷市 | 茨城県 | 23,677 |
| 1714 | 三芳町 | 埼玉県 | 23,642 |
| 1715 | 岡垣町 | 福岡県 | 23,536 |
| 1716 | 三郷市 | 埼玉県 | 23,207 |
| 1717 | 鶴ケ島市 | 埼玉県 | 23,104 |
| 1718 | 富士見市 | 埼玉県 | 22,753 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 ウ目的別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。