歳出に占める清掃費の割合ランキング(全国)
清掃費 ÷ 歳出総額 × 100 で当事務局が計算した値です。
単位: %・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,712市区町村の単純平均) 3.9%・中央値 3.3%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 歳出に占める清掃費の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠洲市 | 石川県 | 67.4 |
| 2 | 穴水町 | 石川県 | 57.4 |
| 3 | 大任町 | 福岡県 | 56.4 |
| 4 | 輪島市 | 石川県 | 49.7 |
| 5 | 志賀町 | 石川県 | 40.4 |
| 6 | 能登町 | 石川県 | 38.1 |
| 7 | 七尾市 | 石川県 | 28.5 |
| 8 | 天理市 | 奈良県 | 22.3 |
| 9 | 大和高田市 | 奈良県 | 22.0 |
| 10 | 那智勝浦町 | 和歌山県 | 21.6 |
| 11 | 桜井市 | 奈良県 | 20.7 |
| 12 | 上牧町 | 奈良県 | 19.3 |
| 13 | 広陵町 | 奈良県 | 18.4 |
| 14 | 三郷町 | 奈良県 | 17.8 |
| 15 | 佐々町 | 長崎県 | 17.7 |
| 16 | 吉野川市 | 徳島県 | 17.6 |
| 17 | 安堵町 | 奈良県 | 17.1 |
| 17 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 17.1 |
| 19 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 16.8 |
| 20 | 河合町 | 奈良県 | 16.7 |
| 21 | 小金井市 | 東京都 | 15.0 |
| 22 | 羽咋市 | 石川県 | 13.8 |
| 23 | 伊奈町 | 埼玉県 | 13.6 |
| 23 | 川西町 | 奈良県 | 13.6 |
| 25 | 生駒市 | 奈良県 | 13.5 |
| 26 | 阿賀野市 | 新潟県 | 13.3 |
| 27 | 葉山町 | 神奈川県 | 13.2 |
| 27 | 喜界町 | 鹿児島県 | 13.2 |
| 27 | 久米島町 | 沖縄県 | 13.2 |
| 30 | 阿賀町 | 新潟県 | 12.7 |
| 30 | 新上五島町 | 長崎県 | 12.7 |
| 32 | 内灘町 | 石川県 | 12.6 |
| 33 | 三宅町 | 奈良県 | 12.5 |
| 34 | 三宅村 | 東京都 | 12.1 |
| 35 | 高山市 | 岐阜県 | 10.6 |
| 35 | 宇佐市 | 大分県 | 10.6 |
| 37 | 深浦町 | 青森県 | 10.3 |
| 37 | 赤穂市 | 兵庫県 | 10.3 |
| 37 | 美祢市 | 山口県 | 10.3 |
| 40 | 田村市 | 福島県 | 10.2 |
| 41 | 栃木市 | 栃木県 | 10.1 |
| 42 | 山中湖村 | 山梨県 | 10.0 |
| 43 | 鰺ケ沢町 | 青森県 | 9.9 |
| 43 | 湯河原町 | 神奈川県 | 9.9 |
| 45 | 能代市 | 秋田県 | 9.7 |
| 45 | 御宿町 | 千葉県 | 9.7 |
| 47 | 名護市 | 沖縄県 | 9.6 |
| 48 | 室蘭市 | 北海道 | 9.5 |
| 49 | 五泉市 | 新潟県 | 9.4 |
| 49 | 田原市 | 愛知県 | 9.4 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 歳出に占める清掃費の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1662 | 浦臼町 | 北海道 | 1.1 |
| 1662 | 東川町 | 北海道 | 1.1 |
| 1662 | 角田市 | 宮城県 | 1.1 |
| 1662 | 舟橋村 | 富山県 | 1.1 |
| 1662 | 小菅村 | 山梨県 | 1.1 |
| 1662 | 朝日村 | 長野県 | 1.1 |
| 1662 | 白川村 | 岐阜県 | 1.1 |
| 1662 | 黒滝村 | 奈良県 | 1.1 |
| 1662 | 芸西村 | 高知県 | 1.1 |
| 1662 | 椎葉村 | 宮崎県 | 1.1 |
| 1673 | 西目屋村 | 青森県 | 1.0 |
| 1673 | 笛吹市 | 山梨県 | 1.0 |
| 1673 | 中川村 | 長野県 | 1.0 |
| 1673 | 生坂村 | 長野県 | 1.0 |
| 1673 | 筑北村 | 長野県 | 1.0 |
| 1673 | 西粟倉村 | 岡山県 | 1.0 |
| 1673 | 嘉島町 | 熊本県 | 1.0 |
| 1673 | 水上村 | 熊本県 | 1.0 |
| 1673 | 球磨村 | 熊本県 | 1.0 |
| 1682 | 西興部村 | 北海道 | 0.9 |
| 1682 | 磐梯町 | 福島県 | 0.9 |
| 1682 | 越前町 | 福井県 | 0.9 |
| 1682 | 早川町 | 山梨県 | 0.9 |
| 1686 | 厚真町 | 北海道 | 0.8 |
| 1686 | 白糠町 | 北海道 | 0.8 |
| 1686 | 新郷村 | 青森県 | 0.8 |
| 1686 | 麻績村 | 長野県 | 0.8 |
| 1686 | 高山村 | 長野県 | 0.8 |
| 1686 | 北広島町 | 広島県 | 0.8 |
| 1686 | 大川村 | 高知県 | 0.8 |
| 1693 | 増毛町 | 北海道 | 0.7 |
| 1693 | 小平町 | 北海道 | 0.7 |
| 1693 | 六戸町 | 青森県 | 0.7 |
| 1693 | 益城町 | 熊本県 | 0.7 |
| 1697 | 更別村 | 北海道 | 0.6 |
| 1697 | 飯舘村 | 福島県 | 0.6 |
| 1697 | 身延町 | 山梨県 | 0.6 |
| 1700 | 七ケ宿町 | 宮城県 | 0.5 |
| 1700 | 五木村 | 熊本県 | 0.5 |
| 1700 | 十島村 | 鹿児島県 | 0.5 |
| 1700 | 和泊町 | 鹿児島県 | 0.5 |
| 1704 | 売木村 | 長野県 | 0.4 |
| 1705 | 北杜市 | 山梨県 | 0.3 |
| 1705 | 南木曽町 | 長野県 | 0.3 |
| 1705 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 0.3 |
| 1708 | 江差町 | 北海道 | 0.2 |
| 1709 | 新庄村 | 岡山県 | 0.1 |
| 1709 | 山江村 | 熊本県 | 0.1 |
| 1709 | 知名町 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 1712 | 岩泉町 | 岩手県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 ウ目的別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。